Bulong nở Fischer FAZ II được làm từ thép có cường độ 5.8, lớp mạ kẽm có chiều dày ≥ 5 µm.
Bulong nở Fischer FAZ II phù hợp dùng với đá tự nhiên đặc và bê tông, đặc biệt có thể dùng với tấm bê tông mỏng với độ dày từ 8mm. Được phép dùng với bê tông không rạn nứt (cracked concrete).
Có loại FAZ II bằng thép thường, FAZ A4 bằng inox A4 và FAZ C 1.4529 chống ăn mòn cao
Khi lắp đặt, siết con tán lục giác thì đầu chóp bị kéo vào áo nở làm cho áo nở giãn ra và áp chặt vào thành lỗ khoan
Thông số kỹ thuật các loại Bu long nở Fischer
| Quy cách | Mã hiệu | Đường kính
lỗ khoan d0 [mm] |
Chiều dài bulong
l [mm] |
Chiều sâu tối thiểu
cho lắp đặt nén td [mm] |
Chiều sâu neo hiệu quả
hef,stand/ hef,red [mm] |
Bề dày bản mã
tfix [mm] |
Lực nhổ đề nghị
Nrec [kN] |
Lực cắt đề nghị
Vrec [kN] |
| FAZ II 8/10 | 94871 | 8 | 75 | 65 | 45 | 10 | 5.1 | 6.9* |
| FAZ II 8/30 | 94877 | 8 | 95 | 85 | 45 | 30 | 5.1 | 6.9* |
| FAZ II 10/10 | 94981 | 10 | 95 | 85 | 60 | 10 | 8.4 | 11.4* |
| FAZ II 10/20 | 94982 | 10 | 105 | 95 | 60 | 20 | 8.4 | 11.4* |
| FAZ II 10/30 | 94983 | 10 | 115 | 105 | 60 | 30 | 8.4 | 11.4* |
| FAZ II 12/10 | 95419 | 12 | 110 | 100 | 70 | 10 | 12.7 | 16.9* |
| FAZ II 12/20 | 95420 | 12 | 120 | 110 | 70 | 20 | 12.7 | 16.9* |
| FAZ II 12/30 | 95421 | 12 | 130 | 120 | 70 | 30 | 12.7 | 16.9* |
| FAZ II 12/50 | 95446 | 12 | 150 | 140 | 70 | 50 | 12.7 | 16.9* |
| FAZ II 16/25 | 95836 | 16 | 148 | 135 | 85 | 25 | 20.7 | 31.4* |
| FAZ II 16/50 | 95864 | 16 | 173 | 160 | 85 | 50 | 20.7 | 31.4* |
| FAZ II 20/30 | 46632 | 20 | 172 | 155 | 100 | 30 | 26.4 | 40.0* |
| FAZ II 20/60 | 46633 | 20 | 202 | 185 | 100 | 60 | 26.4 | 40.0* |
| FAZ II 24/30 | 46635 | 24 | 205 | 185 | 125 | 30 | 36.9 | 49.1* |
| FAZ II 24/60 | 46636 | 24 | 235 | 215 | 125 | 60 | 36.9 | 49.1* |
